<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spesifisk &#187; Fotografi</title>
	<atom:link href="http://spesifisk.com/category/fotografi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spesifisk.com</link>
	<description>Spesifisk er den nye Pappblogg.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 18:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>NYC Sunset&#8217;s Fine</title>
		<link>http://spesifisk.com/blog/2006/07/12/nyc-sunsets-fine/</link>
		<comments>http://spesifisk.com/blog/2006/07/12/nyc-sunsets-fine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 19:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Hjemmelaget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nesebror.com/2006/07/12/nyc-sunsets-fine/</guid>
		<description><![CDATA[Egentlig hadde jeg bestemt meg for Ã¥ holde referansene til andre blogger pÃ¥ et minimum, men syv dager med utdratt cybernettplugg kan gjÃ¸re selv den sterkeste pappblogger tÃ¸yelig som papir. Alle bloggers mor, Boing Boing, skriver i dag om et fenomen som opptrer noen fÃ¥ ganger i Ã¥ret pÃ¥ Manhattan i NYC. Vanligvis skjules solnedgangen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a class="imagelink" title="NYC Sunset" href="http://spesifisk.com/wp-content/nycsunset.jpg"><img id="image68" height="400" alt="NYC Sunset" src="http://spesifisk.com/wp-content/nycsunset.forhaandsvisning.jpg" /></a></p>
<p>Egentlig hadde jeg bestemt meg for Ã¥ holde referansene til andre blogger pÃ¥ et minimum, men syv dager med utdratt cybernettplugg kan gjÃ¸re selv den sterkeste pappblogger tÃ¸yelig som papir. Alle bloggers mor, <a href="http://www.boingboing.net/">Boing Boing</a>, skriver i dag om et <a href="http://www.boingboing.net/2006/07/12/astronomy_today_at_s.html">fenomen</a> som opptrer noen fÃ¥ ganger i Ã¥ret pÃ¥ Manhattan i NYC. Vanligvis skjules solnedgangen pÃ¥ halvÃ¸ya av byens hÃ¸ye bygninger og er kun synlig langs kystlinja i vest, men 28. mai og 12. juli skinner strÃ¥lene langs alle tverrgÃ¥ende gater slik at solnedgangen kan nytes hele veien fra vestkant til breddene i Ã¸st.</p>
<p>I juli 2003 var jeg pÃ¥ samme trakter selv, og over er et eksempel pÃ¥ mine egne opplevelser av fenomenet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spesifisk.com/blog/2006/07/12/nyc-sunsets-fine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerdenes grÃ¸nne hevner</title>
		<link>http://spesifisk.com/blog/2006/06/22/nerdenes-gr%c3%b8nne-hevner/</link>
		<comments>http://spesifisk.com/blog/2006/06/22/nerdenes-gr%c3%b8nne-hevner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 16:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nesebror.com/2006/06/22/nerdenes-gr%c3%b8nne-hevner/</guid>
		<description><![CDATA[HerÂ tarÂ jeg en liten pappause og benytter anledningen til Ã¥ presentereÂ verdens vakreste grÃ¸nnsak. Jeg dumpet over den i matbutikken ganske nylig, og kunne ikke fÃ¥ den av hjernen. SÃ¥vidt jeg vet har den ikke noe norsk navn ennÃ¥. I Frankrike kalles den chou Romanesco, direkte oversattÂ kÃ¥l fra Romanesco. PÃ¥ tysk Pyramidenblumenkohl: PyramideblomkÃ¥l. I Italia broccolo romanesco: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imagelink" title="Romanesco" href="http://spesifisk.com/wp-content/Romanesco%2005.jpg"><img id="image54" height="266" alt="Romanesco" src="http://spesifisk.com/wp-content/Romanesco%2005.forhaandsvisning.jpg" /></a></p>
<p>HerÂ tarÂ jeg en liten pappause og benytter anledningen til Ã¥ presentereÂ verdens vakreste grÃ¸nnsak. Jeg dumpet over den i matbutikken ganske nylig, og kunne ikke fÃ¥ den av hjernen. SÃ¥vidt jeg vet har den ikke noe norsk navn ennÃ¥. I Frankrike kalles den <em>chou Romanesco</em>, direkte oversattÂ <em>kÃ¥l fra <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Romanesco">Romanesco</a></em>. PÃ¥ tysk <em>Pyramidenblumenkohl:</em> <em>PyramideblomkÃ¥l</em>. I Italia <em>broccolo</em> <em>romanesco: Romanesc&#8217;</em> <em>brokkoli</em>.</p>
<p>KÃ¥l, blomkÃ¥l eller brokkoli; grÃ¸nnsaken ser ut som noe fra en annen verden og illustrerer mer enn noe annet hvor matematisk og oppbygd av fraktaler naturen er. Hver avÂ &#8221;blomstens&#8221; knoller er oppbygd avÂ en rekke mindre knoller, som igjen er oppbygd av enda mindre knoller, osv. Alt i et perfekt spiralmÃ¸nster som gjentar seg gjennom hele grÃ¸nnsaken.</p>
<p>Bildet over er hentet fra John WalkersÂ <a href="http://www.fourmilab.ch/images/Romanesco/">Fractal Foods</a>. BesÃ¸k siden, les artikkelen, og se flere fantastiske bilder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spesifisk.com/blog/2006/06/22/nerdenes-gr%c3%b8nne-hevner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer papp, takk: Briller</title>
		<link>http://spesifisk.com/blog/2006/06/20/mer-papp-takk-briller/</link>
		<comments>http://spesifisk.com/blog/2006/06/20/mer-papp-takk-briller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 06:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Hjemmelaget]]></category>
		<category><![CDATA[Papp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nesebror.com/2006/06/20/mer-papp-takk-briller/</guid>
		<description><![CDATA[Mer papp, takk! Under denne parolen starter min fotoserie som belyser pappens alternative bruksomrÃ¥der. Du visste det kanskje ikke, men papp egner like godt som ethvert annet materiale, i hvilket som helst produkt. Det er briller som tar stafettpinnen fra start. Jeg vilÂ ikke begi meg ut pÃ¥ Ã¥ grunngi hvorfor hvert av disse produktene bÃ¸r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imagelink" title="Pappbriller" href="http://blogg.nesebror.com/wp-content/papp_briller.jpg"><img id="image43" height="300" alt="Pappbriller" src="http://spesifisk.com/wp-content/papp_briller.forhaandsvisning.jpg" /></a></p>
<p>Mer papp, takk! Under denne parolen starter min fotoserie som belyser pappens alternative bruksomrÃ¥der. Du visste det kanskje ikke, men papp egner like godt som  ethvert annet materiale, i hvilket som helst produkt.</p>
<p>Det er briller som tar stafettpinnen fra start. Jeg vilÂ ikke begi meg ut pÃ¥ Ã¥ grunngi hvorfor hvert av disse produktene bÃ¸r vÃ¦re av papp og ikke plast, glass, metall, tre eller keramikk. For meg sier bildet det meste. Du trenger papp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spesifisk.com/blog/2006/06/20/mer-papp-takk-briller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurtjerna by Dawn</title>
		<link>http://spesifisk.com/blog/2005/08/25/aurtjerna-by-dawn/</link>
		<comments>http://spesifisk.com/blog/2005/08/25/aurtjerna-by-dawn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2005 19:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Hjemmelaget]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nesebror.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Tallenes tale: 1 person, 1 telt, 1,5 mil, 7 vannblemmer, 2 tjern, 2 bad, 1,5 timer fisking, 0 fisk, 2 poser real turmat, 1 regn, kl 23, 99 % sol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imagelink" title="aurtjerna1.jpg" href="http://spesifisk.com/wp-content/aurtjerna1.jpg"><img id="image12" src="http://spesifisk.com/wp-content/aurtjerna1.thumbnail.jpg" alt="aurtjerna1.jpg" height="299" /></a></p>
<p>Tallenes tale: 1 person, 1 telt, 1,5 mil, 7 vannblemmer, 2 tjern, 2 bad, 1,5 timer fisking, 0 fisk, 2 poser real turmat, 1 regn, kl 23, 99 % sol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spesifisk.com/blog/2005/08/25/aurtjerna-by-dawn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaiser-Wilhelm-GedÃ¤chtniskirche, Berlin</title>
		<link>http://spesifisk.com/blog/2004/02/25/kaiser-wilhelm-gedachtniskirche-berlin/</link>
		<comments>http://spesifisk.com/blog/2004/02/25/kaiser-wilhelm-gedachtniskirche-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2004 20:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hjemmelaget]]></category>
		<category><![CDATA[reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nesebror.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Kaiser-Wilhelm-GedÃ¤chtniskirche er et av Berlins mest kjente landemerker. Det Ã¸delagte tÃ¥rnet er et symbol pÃ¥ Berlins gjenreising avÂ byen etter krigen og en konstant pÃ¥minnelse om krigens Ã¸deleggelser. Om natten kan manÂ sette digitalkameraet sitt mot et parkometer og fÃ¥ med bÃ¥de det opplyste tÃ¥rnet og mÃ¥nen pÃ¥ samme bilde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imagelink" title="Kaiser-Wilhelm-GedÃƒÂ¤chtniskirche, Berlin" href="http://spesifisk.com/wp-content/2004_0225_071053AA.JPG"><img id="image72" src="http://spesifisk.com/wp-content/2004_0225_071053AA.forhaandsvisning.JPG" alt="Kaiser-Wilhelm-GedÃƒÂ¤chtniskirche, Berlin" height="400" /></a></p>
<p>Kaiser-Wilhelm-GedÃ¤chtniskirche er et av Berlins mest kjente landemerker. Det Ã¸delagte tÃ¥rnet er et symbol pÃ¥ Berlins gjenreising avÂ byen etter krigen og en konstant pÃ¥minnelse om krigens Ã¸deleggelser. Om natten kan manÂ sette digitalkameraet sitt mot et parkometer og fÃ¥ med bÃ¥de det opplyste tÃ¥rnet og mÃ¥nen pÃ¥ samme bilde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spesifisk.com/blog/2004/02/25/kaiser-wilhelm-gedachtniskirche-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

